St.
Ignatius College Preparatory and Sacred Heart Cathedral Preparatory are
the participants in the oldest high school athletic rivalry west of the
Mississippi River. St. Patrick's Day in 1893 marked the start
of this tradition when the two schools met in Central Park at Eighth and
Market Streets for a rugby game; a game won by Sacred Heart, 14-4. Over
the years that rivalry has flourished as the schools competed in a variety
of sports in three successive leagues. The Bruce-Mahoney Memorial Trophy
is symbolic of the SI-SH rivalry. Established in 1947, it is awarded
to the school which is victorious in league competition in two out of
the three major sports each year: football, basketball, and baseball.
(In basketball and baseball, where the schools play more than one game,
only the first league contest in each sport is counted.)
The Trophy is named in honor of Bill Bruce (SI 1935) and Jerry Mahoney (SH 1944), representing the graduates of St. Ignatius and of Sacred Heart who gave their lives for their country in World War II. At SI, Bill Bruce was an outstanding student and a fine athlete, particularly in the sport of football. He was involved in many extracurricular activities, and he served as student body president. He joined the Navy at the start of the war and was killed in an airplane crash at the Naval Air Station at Pasco, Washington, on April 14, 1943. Jerry Mahoney was an outstanding football and basketball player at SH, earning All-City honors in both sports during his senior year. He joined the Merchant Marine after graduation and was aboard the S.S. Denny B. Plant when the ship was sunk by a German submarine.
The Trophy is awarded to the school which is victorious on the playing field or court, but in addition to athletic success it also recognizes the spirit and good sportsmanship which have been passed down from generation to generation of Wildcats and Irish. The Bruce-Mahoney Trophy is a prize which the students of both schools value as much today as their fathers and grandfathers did before them. And the rivalry between SI and SH is as vibrant in the twenty-first century as it was in the nineteenth, when it all began.
For more information on the history of the great SI-SH rivalry, see the first installment of the S.I. history in Genesis Magazine.
| YEAR | FOOTBALL | BASKETBALL | BASEBALL | TROPHY WINNER |
| 1945-46 | ST. IGNATIUS, 20-6 | SACRED HEART, 29-28 | SACRED HEART, 3-1 | SACRED HEART |
| 1946-47 | ST. IGNATIUS, 7-6 | ST. IGNATIUS, 26-25 | ST. IGNATIUS | |
| 1947-48 | SACRED HEART, 6-0 | ST. IGNATIUS, 35-24 | SACRED HEART, 8-3 | SACRED HEART |
| 1948-49 | ST. IGNATIUS, 7-6 | SACRED HEART, 35-31 | ST. IGNATIUS, 4-3 | ST. IGNATIUS |
| 1949-50 | SACRED HEART, 25-0 | SACRED HEART, 32-31 | SACRED HEART | |
| 1950-51 | SACRED HEART, 12-6 | ST. IGNATIUS, 43-31 | SACRED HEART, 3-2 | SACRED HEART |
| 1951-52 | SACRED HEART, 20-6 | SACRED HEART, 43-40 | SACRED HEART | |
| 1952-53 | ST. IGNATIUS, 58-6 | ST. IGNATIUS, 38-28 | ST. IGNATIUS | |
| 1953-54 | ST. IGNATIUS, 26-7 | ST. IGNATIUS, 45-34 | ST. IGNATIUS | |
| 1954-55 | SACRED HEART, 13-6 | ST. IGNATIUS, 46-33 | SACRED HEART, 5-0 | SACRED HEART |
| 1955-56 | ST. IGNATIUS, 20-7 | ST. IGNATIUS, 49-26 | ST. IGNATIUS | |
| 1956-57 | ST. IGNATIUS, 6-0 | SACRED HEART, 41-38 | SACRED HEART, 13-2 | SACRED HEART |
| 1957-58 | Tie Game, 7-7 | ST. IGNATIUS, 34-32 | ST. IGNATIUS, 9-1 | ST. IGNATIUS |
| 1958-59 | ST. IGNATIUS, 25-13 | ST. IGNATIUS, 36-34 | ST. IGNATIUS | |
| 1959-60 | ST. IGNATIUS, 39-0 | ST. IGNATIUS, 59-43 | ST. IGNATIUS | |
| 1960-61 | ST. IGNATIUS, 26-0 | SACRED HEART, 45-25 | SACRED HEART, 7-2 | SACRED HEART |
| 1961-62 | SACRED HEART, 12-6 | SACRED HEART, 50-46 | SACRED HEART | |
| 1962-63 | ST. IGNATIUS, 22-6 | SACRED HEART, 46-45 | ST. IGNATIUS, 3-0 | ST. IGNATIUS |
| 1963-64 | ST. IGNATIUS, 35-0 | SACRED HEART, 51-43 | SACRED HEART, 5-1 | SACRED HEART |
| 1964-65 | ST. IGNATIUS, 14-12 | ST. IGNATIUS, 49-47 | ST. IGNATIUS | |
| 1965-66 | Tie Game, 6-6 | SACRED HEART, 56-51 | SACRED HEART, 7-0 | SACRED HEART |
| 1966-67 | SACRED HEART, 18-13 | ST. IGNATIUS, 53-49 | ST. IGNATIUS, 2-0 | ST. IGNATIUS |
| St. Ignatius and Sacred Heart split the Trophy in 1967-68 and 1968-69. | ||||
| 1969-70 | No Game Played | ST. IGNATIUS, 44-41 | SACRED HEART, 10-1 | ST. IGNATIUS |
| 1970-71 | ST. IGNATIUS, 33-7 | ST. IGNATIUS , 46-41 | ST. IGNATIUS | |
| 1971-72 | SACRED HEART, 14-6 | SACRED HEART, 39-35 | SACRED HEART | |
| 1972-73 | ST. IGNATIUS, 20-6 | SACRED HEART, 27-26 | SACRED HEART, 4-3 | SACRED HEART |
| 1973-74 | ST. IGNATIUS, 14-0 | ST. IGNATIUS, 51-43 | ST. IGNATIUS | |
| 1974-75 | ST. IGNATIUS, 21-7 | ST. IGNATIUS, 62-61 | ST. IGNATIUS | |
| 1975-76 | ST. IGNATIUS, 14-0 | ST. IGNATIUS, 68-56 | ST. IGNATIUS | |
| 1976-77 | ST. IGNATIUS, 23-7 | ST. IGNATIUS, 65-51 | ST. IGNATIUS | |
| 1977-78 | ST. IGNATIUS, 14-6 | ST. IGNATIUS, 51-46 | ST. IGNATIUS | |
| 1978-79 | ST. IGNATIUS, 28-0 | SACRED HEART, 34-29 | ST. IGNATIUS, 11-7 | ST. IGNATIUS |
| 1979-80 | Tie Game, 0-0 | ST. IGNATIUS, 51-50 | ST. IGNATIUS, 2-0 | ST. IGNATIUS |
| 1980-81 | ST. IGNATIUS, 30-0 | ST. IGNATIUS, 58-45 | ST. IGNATIUS | |
| 1981-82 | Tie Game, 16-16 | ST. IGNATIUS, 57-42 | ST. IGNATIUS, 5-4 | ST. IGNATIUS |
| 1982-83 | ST. IGNATIUS, 26-0 | SACRED HEART, 59-48 | ST. IGNATIUS, 4-1 | ST. IGNATIUS |
| 1983-84 | ST. IGNATIUS, 52-0 | ST. IGNATIUS, 53-37 | ST. IGNATIUS | |
| 1984-85 | ST. IGNATIUS, 28-6 | ST. IGNATIUS, 36-35 | ST. IGNATIUS | |
| 1985-86 | ST. IGNATIUS, 21-14 | SACRED HEART, 37-35 | SACRED HEART, 6-0 | SACRED HEART |
| 1986-87 | ST. IGNATIUS, 35-6 | ST. IGNATIUS, 57-52 | ST. IGNATIUS | |
| 1987-88 | SACRED HEART, 16-0 | SACRED HEART, 53-50 | SACRED HEART | |
| 1988-89 | SACRED HEART, 19-14 | SACRED HEART, 62-53 | SACRED HEART | |
| 1989-90 | ST. IGNATIUS, 38-6 | SACRED HEART, 47-43 | ST. IGNATIUS, 9-0 | ST. IGNATIUS |
| 1990-91 | ST. IGNATIUS, 34-0 | SACRED HEART, 61-59 | ST. IGNATIUS, 6-5 | ST. IGNATIUS |
| 1991-92 | ST. IGNATIUS, 33-16 | ST. IGNATIUS, 63-49 | ST. IGNATIUS | |
| 1992-93 | ST. IGNATIUS, 7-3 | ST. IGNATIUS, 54-42 | ST. IGNATIUS | |
| 1993-94 | ST. IGNATIUS, 28-8 | SACRED HEART, 63-58 | SACRED HEART, 4-3 | SACRED HEART |
| 1994-95 | ST. IGNATIUS, 20-9 | SACRED HEART, 64-59 | ST. IGNATIUS, 7-5 | ST. IGNATIUS |
| 1995-96 | ST. IGNATIUS, 35-13 | SACRED HEART, 66-52 | ST. IGNATIUS, 7-1 | ST. IGNATIUS |
| 1996-97 | Tie Game, 20-20 | ST. IGNATIUS, 62-50 | ST. IGNATIUS, 6-4 | ST. IGNATIUS |
| 1997-98 | SACRED HEART, 16-10 | ST. IGNATIUS, 49-46 | SACRED HEART, 7-6 | SACRED HEART |
| 1998-99 | ST. IGNATIUS, 14-0 | ST. IGNATIUS, 60-39 | ST. IGNATIUS | |
| 1999-2000 | ST. IGNATIUS, 28-22 | ST. IGNATIUS, 53-43 | ST. IGNATIUS | |
| 2000-01 | ST. IGNATIUS, 42-21 | ST. IGNATIUS, 69-49 | ST. IGNATIUS | |
| 2001-02 | ST. IGNATIUS, 28-6 | SACRED HEART, 51-43 | ST.
IGNATIUS, 9-1 |
ST. IGNATIUS |
| 2002-03 | SACRED HEART, 30-14 | ST. IGNATIUS, 56-48 | ST.
IGNATIUS, 5-4 |
ST. IGNATIUS |
| 2003-04 | ST. IGNATIUS, 28-14 | ST. IGNATIUS, 60-56 | ST. IGNATIUS | |
| 2004-05 | ST. IGNATIUS, 34-0 | ST. IGNATIUS, 58-44 | ST. IGNATIUS | |
| 2005-06 | SACRED HEART, 28-12 | ST. IGNATIUS, 54-50 | ST.
IGNATIUS, 7-4 |
ST. IGNATIUS |
| 2006-07 | ST. IGNATIUS, 24-7 | ST. IGNATIUS, 47-42 | ST. IGNATIUS | |
| 2007-08 | ST. IGNATIUS, 44-14 | ST. IGNATIUS, 55-52 | ST. IGNATIUS | |
| 2008-09 | ST. IGNATIUS 24 - 10 | SACRED HEART, 66 - 37 | SACRED HEART, 4-1 | SACRED HEART |
| 2009-10 | ST. IGNATIUS 42-14 | |||
St. Ignatius has won the Trophy 43 times. Sacred Heart has won the Trophy 19 times.